Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1,5 anni |
---|---|---|---|
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio, | Luogo di origine: | Hebei, Cina |
Certificato: | ISO9001 | Forma: | Cilindrico, rettangolo, quadrato |
Siamo fabbrica: | OEM | campione: | Campione disponibile |
Evidenziare: | lamina di metallo porosa,tela metallica sinterizzata |
Descrizione sinterizzata della rete metallica
la rete metallica sinterizzata è fatta formare insieme gli strati multipli del pannello tessuto della rete metallica facendo uso di un processo della sinterizzazione. Ciò crea un materiale unico che offre le proprietà meccaniche eccellenti. È materiale ideale per purificazione e filtrazione. Può provenire da 5, 6 o 7 strati della rete metallica.
Il controllo di distribuzione del gas, la trasmissione della polvere e l'operazione materiali di fluidificazione, sono ampiamente usati nelle procedure dell'industria. La tecnologia di fluidificazione è il metodo importante di trasmissione media, di trasmissione del calore e di reazione chimica. Ed il controllo della distribuzione del gas ha bisogno dell'elemento di fluidificazione che è fatto del piatto sinterizzato con buona permeabilità.
Il metallo perforato ha sinterizzato la rete metallica | Valutazione del filtro (um) |
Struttura | Spessore (millimetri) | Peso (kg/m2) |
2 - 200 | 30+Filter layer+30+φ4*5P*1.0T | 2,0 | 57 | |
30+Filter layer+30+φ5*7P*1.5T | 2,5 | 50 | ||
60+Filter layer+60+20+φ6*8P*2.0T | 3,0 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.0T | 3,5 | 54 | ||
20+Filter layer+20+10+φ8*10P*2.5T | 4,0 | 55 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*3.0T | 4,3 | 50 | ||
20+Filter layer+20+10+φ10*13P*4.0T | 5,3 | 51 |
La tela ha sinterizzato Mesh Technical Parameters | Struttura |
Spessore (millimetro) |
Peso (chilogrammo m2) |
Porosità (%) |
Strato filtrante + 60 | 0,5 | 1,6 | 60 | |
60 + strato filtrante + 60 | 0,7 | 2,4 | 56 | |
50 + strato filtrante + 20 | 1,0 | 3,3 | 58 | |
Strato filtrante + 20 + 8,5 | 2,0 | 6,5 | 58 | |
60 + strato filtrante + 40 + 20 | 1,0 | 4,4 | 44 | |
40 + strato filtrante + 20 + 16 | 1,7 | 6,2 | 54 | |
30 + strato filtrante + 60 + 20 + 16 | 1,9 | 5,3 | 52 | |
80 + strato filtrante + 30 + 10 + 8,5 | 2,5 | 8,8 | 55 | |
50 + strato filtrante + 40 + 20 + 40 + strato filtrante + 50 | 2,0 | 7,4 | 58 | |
Valutazione del filtro: 1 um - 200 um.
Questo tipo maglia di sinterizzazione è tagliato e fabbricato nei vari dischi, tubi, cartucce di filtro e schermi piatti. |
Persona di contatto: yuan tao
Telefono: 008617367951787
Fax: 86-0318-8062880