Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Maglia metallica ampliata | Tecnica: | Perforato |
---|---|---|---|
Materiale: | Strato di alluminio | Caratteristica: | Resistenza della corrosione |
Forma del foro: | Diamond Hole | Imballaggio: | Sulla vostra richiesta |
Vantaggio: | Esperienza ricca | ||
Evidenziare: | Protezione contro la corrosione ampliata della maglia di acciaio inossidabile,protezione contro la corrosione inossidabile della maglia del diamante,Bene durevole Maglia ampliata di acciaio inossidabile |
Maglia durevole di Diamond Aluminum Expanded Stainless Steel del rifornimento della fabbrica
Descrizione
Il metallo in espansione standard, anche conosciuto come metallo in espansione alzato, è prodotto simultaneamente fendendo ed allungando le lamine di metallo o le bobine. Caratterizza una superficie delle aperture a forma di diamante sollevate. Inoltre, i fili alzati formano un angolo al piano originale dello strato solido, aggiungendo la forza e la rigidità supplementari. Inoltre consegna la grande prestazione antislittamento. Di conseguenza, ha applicazioni virtualmente senza fine compresi i recinti della strada, piattaforme e pedate, macchina che custodicono, ecc.
Specificazione
Stile | Spessore minimo (pollici) A | Peso nominale nelle libbre. /100 Quadrato. Ft.B |
Dimensione di progettazione (pollici) C | Dimensione d'apertura (pollici) C | Dimensione del filo (pollici) | Spessore globale (pollici) | Spazio all'aperto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Larghezza | Spessore | |||||||
½» - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1,20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½» - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1,20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½» - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1,20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾» - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2,00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾» - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2,00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾» - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2,00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾» - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2,00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½» - #16 | 0,055 | 43 | 1,33 | 3,00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½» - #13 | 0,085 | 65 | 1,33 | 3,00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½» - #9 | 0,128 | 130 | 1,33 | 3,00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Immagini
Circa la società
Logistica d'imballaggio
Q1. Come possiamo ottenere la citazione delle cartucce del flter
: Gentilmente prego conosciamo le specifiche, quale il materiale, lunghezza, il micron, adattatore, si applicano in quale industria.
Q2. Come circa il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 20 - 25 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e
la quantità di vostro ordine. e se l'oggetto fosse non standard, dobbiamo considerare 10-15days extra per la foggiatura/muffa abbiamo fatto.
Q3. Potete produrre secondo i campioni o i disegni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q4. Come circa la tassa di foggiatura?
: Sola tassa di foggiatura della tassa una volta quando il primo ordine, tutti gli ordini futuri non farebbe pagare ancora neppure la riparazione di foggiatura o nell'ambito di manutenzione.
Q5. Che cosa è la vostra politica del campione?
: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in azione, ma i clienti devono pagare il costo del campione ed il corriere costasse.
Persona di contatto: yin
Telefono: 0086-13833849235
Fax: 86-0318-8062880